{{Rsnum
|rsid=11065706
|Chromosome=12
|position=110717726
|Orientation=plus
|GMAF=0.1437
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|Gene=PPP1CC
|Gene_s=PPP1CC
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 4.4 | 28.3 | 67.3
| HCB | 0.0 | 0.0 | 100.0
| JPT | 0.0 | 0.0 | 100.0
| YRI | 0.7 | 8.8 | 90.5
| ASW | 0.0 | 24.6 | 75.4
| CHB | 0.0 | 0.0 | 100.0
| CHD | 0.0 | 0.9 | 99.1
| GIH | 1.0 | 17.0 | 82.0
| LWK | 0.0 | 11.0 | 89.0
| MEX | 5.3 | 45.6 | 49.1
| MKK | 1.3 | 13.5 | 85.3
| TSI | 2.9 | 26.5 | 70.6
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583979
  |Trait=Heart rate
  |Title=Identification of heart rate-associated loci and their effects on cardiac conduction and rhythm disorders.
  |RiskAllele=T
  |Pval=6E-7
  |OR=NR
  |ORtxt=NR
  }}

{{ population diversity
| geno1 = (C;C)
| geno2 = (C;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 4.4 | 28.3 | 67.3
| HCB | 0.0 | 0.0 | 100.0
| JPT | 0.0 | 0.0 | 100.0
| YRI | 0.9 | 9.7 | 89.4
| ASW | 0.0 | 24.5 | 75.5
| CHD | 0.0 | 1.2 | 98.8
| GIH | 1.1 | 15.9 | 83.0
| LWK | 0.0 | 6.7 | 93.3
| MEX | 2.0 | 51.0 | 46.9
| MKK | 1.4 | 14.7 | 83.9
| TSI | 3.4 | 27.3 | 69.3
}}

{{on chip | 23andMe v3}}
{{on chip | 23andMe v4}}
{{on chip | FTDNA2}}
{{on chip | HumanOmni1Quad}}
{{on chip | Illumina Human 1M}}