{{Rsnum
|rsid=11083475
|Gene=ACTN4
|Chromosome=19
|position=38697472
|Orientation=plus
|GMAF=0.3747
|Gene_s=ACTN4
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 18.5 | 50.8 | 30.8
| HCB | 17.8 | 46.7 | 35.6
| JPT | 40.0 | 48.9 | 11.1
| YRI | 3.3 | 27.9 | 68.9
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 17.8 | 46.7 | 35.6
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583979
  |Trait=Heart rate
  |Title=Identification of heart rate-associated loci and their effects on cardiac conduction and rhythm disorders.
  |RiskAllele=G
  |Pval=2E-6
  |OR=NR
  |ORtxt=NR
  }}
{{ population diversity
| geno1 = (A;A)
| geno2 = (A;G)
| geno3 = (G;G)
| CEU | 20.0 | 50.0 | 30.0
| HCB | 17.8 | 46.7 | 35.6
| JPT | 40.0 | 48.9 | 11.1
| YRI | 3.4 | 25.9 | 70.7
| ASW | 0 | 0 | 0
| CHD | 0 | 0 | 0
| GIH | 0 | 0 | 0
| LWK | 0 | 0 | 0
| MEX | 0 | 0 | 0
| MKK | 0 | 0 | 0
| TSI | 0 | 0 | 0
}}