{{Rsnum
|rsid=11110385
|Chromosome=12
|Orientation=plus
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|position=100458927
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 41.6 | 48.7 | 9.7
| HCB | 89.8 | 9.5 | 0.7
| JPT | 92.0 | 8.0 | 0.0
| YRI | 54.1 | 36.3 | 9.6
| ASW | 47.4 | 45.6 | 7.0
| CHB | 89.8 | 9.5 | 0.7
| CHD | 83.5 | 15.6 | 0.9
| GIH | 69.3 | 25.7 | 5.0
| LWK | 70.0 | 29.1 | 0.9
| MEX | 63.8 | 31.0 | 5.2
| MKK | 73.1 | 25.0 | 1.9
| TSI | 33.3 | 52.9 | 13.7
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto
|PMID=25242139
|Title=Association of FXR gene variants with cholelithiasis
}}