{{Rsnum
|rsid=11154027
|Chromosome=6
|position=121460244
|Orientation=plus
|GMAF=0.3939
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 33.8 | 32.3 | 33.8
| HCB | 22.2 | 55.6 | 22.2
| JPT | 29.5 | 52.3 | 18.2
| YRI | 66.7 | 30.2 | 3.2
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 22.2 | 55.6 | 22.2
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583979
  |Trait=Heart rate
  |Title=Identification of heart rate-associated loci and their effects on cardiac conduction and rhythm disorders.
  |RiskAllele=C
  |Pval=7E-12
  |OR=.32
  |ORtxt=[0.22-0.42] unit increase
  }}
{{ population diversity
| geno1 = (C;C)
| geno2 = (C;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 35.0 | 30.0 | 35.0
| HCB | 22.2 | 55.6 | 22.2
| JPT | 29.5 | 52.3 | 18.2
| YRI | 66.7 | 30.0 | 3.3
| ASW | 0 | 0 | 0
| CHD | 0 | 0 | 0
| GIH | 0 | 0 | 0
| LWK | 0 | 0 | 0
| MEX | 0 | 0 | 0
| MKK | 0 | 0 | 0
| TSI | 0 | 0 | 0
}}