{{Rsnum
|rsid=1131873
|Gene=EPHX1
|Chromosome=1
|position=225831952
|Orientation=plus
|GMAF=0.1786
|Gene_s=EPHX1
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 1.8 | 19.5 | 78.8
| HCB | 5.2 | 43.3 | 51.5
| JPT | 9.8 | 37.5 | 52.7
| YRI | 1.4 | 30.1 | 68.5
| ASW | 0.0 | 17.5 | 82.5
| CHB | 5.2 | 43.3 | 51.5
| CHD | 9.2 | 40.4 | 50.5
| GIH | 8.9 | 37.6 | 53.5
| LWK | 0.9 | 22.0 | 77.1
| MEX | 1.7 | 20.7 | 77.6
| MKK | 1.3 | 10.3 | 88.5
| TSI | 3.0 | 31.7 | 65.3
| HapMapRevision=28
}}