{{Rsnum
|rsid=1133353
|Chromosome=2
|position=240582850
|Orientation=minus
|GMAF=0.1051
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;T)
|geno3=(T;T)
|Gene=CAPN10-AS1
|Gene_s=CAPN10-AS1
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 70.8 | 28.3 | 0.9
| HCB | 96.3 | 2.9 | 0.7
| JPT | 98.2 | 1.8 | 0.0
| YRI | 72.6 | 26.7 | 0.7
| ASW | 80.7 | 19.3 | 0.0
| CHB | 96.3 | 2.9 | 0.7
| CHD | 98.1 | 1.9 | 0.0
| GIH | 68.0 | 32.0 | 0.0
| LWK | 66.1 | 29.4 | 4.6
| MEX | 86.2 | 13.8 | 0.0
| MKK | 51.3 | 42.3 | 6.4
| TSI | 58.4 | 37.6 | 4.0
| HapMapRevision=28
}}

{{on chip | Affy GenomeWide 6}}