{{Rsnum
|rsid=1138484
|Gene=ST3GAL5
|Chromosome=2
|position=85861188
|Orientation=minus
|GMAF=0.185
|Gene_s=ST3GAL5
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 57.1 | 42.0 | 0.9
| HCB | 57.5 | 37.3 | 5.2
| JPT | 58.4 | 35.4 | 6.2
| YRI | 89.0 | 10.3 | 0.7
| ASW | 89.5 | 10.5 | 0.0
| CHB | 57.5 | 37.3 | 5.2
| CHD | 41.3 | 47.7 | 11.0
| GIH | 35.0 | 47.0 | 18.0
| LWK | 88.1 | 11.9 | 0.0
| MEX | 75.9 | 19.0 | 5.2
| MKK | 82.1 | 17.9 | 0.0
| TSI | 65.3 | 31.7 | 3.0
| HapMapRevision=28
}}