{{Rsnum
|rsid=11545029
|Gene=WWOX
|Chromosome=16
|position=78386878
|Orientation=plus
|GMAF=0.3269
|Gene_s=WWOX
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 36.3 | 46.0 | 17.7
| HCB | 0.0 | 14.0 | 86.0
| JPT | 0.9 | 17.1 | 82.0
| YRI | 0.7 | 12.2 | 87.1
| ASW | 1.8 | 39.3 | 58.9
| CHB | 0.0 | 14.0 | 86.0
| CHD | 0.0 | 11.9 | 88.1
| GIH | 6.9 | 42.6 | 50.5
| LWK | 3.7 | 19.3 | 77.1
| MEX | 16.1 | 46.4 | 37.5
| MKK | 0.0 | 23.7 | 76.3
| TSI | 36.6 | 45.5 | 17.8
| HapMapRevision=28
}}