{{Rsnum
|rsid=11545664
|Gene=ENG
|Chromosome=9
|position=127843106
|Orientation=plus
|GMAF=0.1249
|Gene_s=ENG
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 0.0 | 22.1 | 77.9
| HCB | 0.0 | 12.4 | 87.6
| JPT | 0.0 | 14.2 | 85.8
| YRI | 6.8 | 34.0 | 59.2
| ASW | 5.3 | 42.1 | 52.6
| CHB | 0.0 | 12.4 | 87.6
| CHD | 0.0 | 10.1 | 89.9
| GIH | 0.0 | 6.9 | 93.1
| LWK | 7.3 | 42.7 | 50.0
| MEX | 0.0 | 19.0 | 81.0
| MKK | 15.4 | 48.7 | 35.9
| TSI | 0.0 | 19.6 | 80.4
| HapMapRevision=28
}}