{{Rsnum
|rsid=11555408
|Gene=CASP7
|Chromosome=10
|position=115457264
|Orientation=plus
|GMAF=0.1061
|Gene_s=CASP7
|Assembly=GRCh37.p10
|GenomeBuild=37.5
|dbSNPBuild=138
|geno1=(G;G)
|geno2=(G;T)
|geno3=(T;T)
}}
{{ population diversity
| geno1=(G;G)
| geno2=(G;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 0.9 | 14.2 | 85.0
| HCB | 0.0 | 16.5 | 83.5
| JPT | 0.9 | 15.2 | 83.9
| YRI | 0.7 | 21.1 | 78.2
| ASW | 3.6 | 33.9 | 62.5
| CHB | 0.0 | 16.5 | 83.5
| CHD | 0.0 | 16.5 | 83.5
| GIH | 2.0 | 5.9 | 92.1
| LWK | 1.8 | 22.7 | 75.5
| MEX | 0.0 | 17.5 | 82.5
| MKK | 2.6 | 28.2 | 69.2
| TSI | 1.0 | 15.7 | 83.3
| HapMapRevision=28
}}