{{Rsnum
|rsid = 12169962
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|Chromosome=22
|Orientation=plus
|Gene=CYP2D6
|position=42522312
|Assembly=GRCh37
|GenomeBuild=37.1
|dbSNPBuild=131
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 53.1 | 34.4 | 12.5
| HCB | 64.4 | 31.1 | 4.4
| JPT | 81.0 | 14.3 | 4.8
| YRI | 85.5 | 12.9 | 1.6
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 64.4 | 31.1 | 4.4
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}a variation in [[CYP2D6]]