{{Rsnum
|rsid=1233578
|Chromosome=6
|Orientation=plus
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
|position=28744470
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 70.8 | 27.7 | 1.5
| HCB | 95.6 | 4.4 | 0.0
| JPT | 100.0 | 0.0 | 0.0
| YRI | 34.9 | 39.7 | 25.4
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 95.6 | 4.4 | 0.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}

{{on chip | HumanOmni1Quad}}