{{Rsnum
|rsid=12457
|Gene=SERPINE2
|Chromosome=2
|position=223998125
|Orientation=minus
|GMAF=0.2456
|Gene_s=SERPINE2
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 1.8 | 30.1 | 68.1
| HCB | 0.0 | 16.9 | 83.1
| JPT | 1.8 | 24.8 | 73.5
| YRI | 29.0 | 47.6 | 23.4
| ASW | 12.5 | 55.4 | 32.1
| CHB | 0.0 | 16.9 | 83.1
| CHD | 2.8 | 25.7 | 71.6
| GIH | 7.0 | 33.0 | 60.0
| LWK | 31.2 | 46.8 | 22.0
| MEX | 1.7 | 25.9 | 72.4
| MKK | 27.6 | 40.4 | 32.1
| TSI | 5.0 | 39.6 | 55.4
| HapMapRevision=28
}}