{{Rsnum
|rsid=13183712
|Gene=HMMR
|Chromosome=5
|position=163478574
|Orientation=plus
|GMAF=0.208
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(G;G)
|geno2=(G;T)
|geno3=(T;T)
|Gene_s=HMMR
}}{{ population diversity
| geno1=(G;G)
| geno2=(G;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 65.5 | 31.0 | 3.5
| HCB | 47.4 | 46.7 | 5.8
| JPT | 57.5 | 38.9 | 3.5
| YRI | 88.4 | 11.6 | 0.0
| ASW | 82.5 | 15.8 | 1.8
| CHB | 47.4 | 46.7 | 5.8
| CHD | 54.1 | 39.4 | 6.4
| GIH | 35.6 | 44.6 | 19.8
| LWK | 72.7 | 26.4 | 0.9
| MEX | 53.4 | 43.1 | 3.4
| MKK | 90.4 | 9.0 | 0.6
| TSI | 69.6 | 24.5 | 5.9
| HapMapRevision=28
}}
{{PMID|19064580}} [[breast cancer]]
*[[rs10515860]] [odds ratio (OR; AA/GG), 0.85; 95% confidence interval (CI), 0.65-1.12; P(trend) = 0.9], 
*[[rs299290]] [OR (CC/TT), 1.00; 95% CI, 0.87-1.15; P(trend) = 0.7], 
*[[rs3756648]] ([[rs7712023]]) [OR (TT/CC), 0.93; 95% CI, 0.84-1.02; P(trend) = 0.1], 
*[[rs299284]] [OR (TT/CC), 1.01; 95% CI, 0.76-1.35; P(trend) = 0.5], and 
*[[rs13183712]] [OR (TT/GG), 1.04; 95% CI, 0.88-1.23; P(trend) = 0.6].

{{on chip | 23andMe v3}}
{{on chip | 23andMe v4}}
{{on chip | Affy GenomeWide 6}}
{{on chip | FTDNA2}}
{{on chip | FTDNA}}