{{Rsnum
|rsid=1614866
|Chromosome=1
|position=211527316
|Orientation=plus
|GMAF=0.05372
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 0.0 | 4.4 | 95.6
| HCB | 0.0 | 5.1 | 94.9
| JPT | 0.0 | 1.8 | 98.2
| YRI | 2.0 | 30.6 | 67.3
| ASW | 1.8 | 21.1 | 77.2
| CHB | 0.0 | 5.1 | 94.9
| CHD | 0.0 | 2.8 | 97.2
| GIH | 0.0 | 13.9 | 86.1
| LWK | 1.8 | 22.9 | 75.2
| MEX | 0.0 | 12.1 | 87.9
| MKK | 0.6 | 32.5 | 66.9
| TSI | 0.0 | 3.9 | 96.1
| HapMapRevision=28
}}