{{Rsnum
|rsid=1698056
|Chromosome=5
|Orientation=plus
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;T)
|geno3=(T;T)
|position=161128795
|Status=Merged
|Merged=834387
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 7.8 | 37.5 | 54.7
| HCB | 0.0 | 2.2 | 97.8
| JPT | 0.0 | 0.0 | 100.0
| YRI | 0.0 | 1.6 | 98.4
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 0.0 | 2.2 | 97.8
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}