{{Rsnum
|rsid = 16981308
|Status = Merged
|Merged = 7893107
|Orientation=plus
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
|Chromosome=Y
|position=7127482
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 100.0 | 0.0 | 0.0
| HCB | 100.0 | 0.0 | 0.0
| JPT | 100.0 | 0.0 | 0.0
| YRI | 0.0 | 0.0 | 100.0
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 100.0 | 0.0 | 0.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}{{ haplogroup snp }}