{{Rsnum
|rsid=1722146
|Chromosome=7
|position=46032946
|Orientation=minus
|GMAF=0.14
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 1.8 | 24.8 | 73.5
| HCB | 0.0 | 0.7 | 99.3
| JPT | 0.0 | 0.0 | 100.0
| YRI | 8.8 | 38.1 | 53.1
| ASW | 10.5 | 36.8 | 52.6
| CHB | 0.0 | 0.7 | 99.3
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 2.0 | 5.9 | 92.1
| LWK | 7.3 | 37.3 | 55.5
| MEX | 1.7 | 19.0 | 79.3
| MKK | 9.6 | 39.7 | 50.6
| TSI | 6.9 | 31.4 | 61.8
| HapMapRevision=28
}}

{{on chip | Affy GenomeWide 6}}