{{Rsnum
|rsid=17620
|Gene=TNFRSF10A
|Chromosome=8
|position=23202743
|Orientation=minus
|GMAF=0.4348
|Gene_s=TNFRSF10A
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 31.9 | 45.1 | 23.0
| HCB | 0.0 | 5.1 | 94.9
| JPT | 0.0 | 0.9 | 99.1
| YRI | 59.2 | 35.4 | 5.4
| ASW | 47.4 | 49.1 | 3.5
| CHB | 0.0 | 5.1 | 94.9
| CHD | 0.0 | 4.6 | 95.4
| GIH | 9.9 | 45.5 | 44.6
| LWK | 57.8 | 37.6 | 4.6
| MEX | 13.8 | 55.2 | 31.0
| MKK | 43.6 | 46.8 | 9.6
| TSI | 33.3 | 48.0 | 18.6
| HapMapRevision=28
}}