{{Rsnum
|rsid = 1807314
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
|Chromosome=22
|Orientation=plus
|Gene=CYP2D6
|position=42524525
|Assembly=GRCh37
|GenomeBuild=37.1
|dbSNPBuild=131
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 100.0 | 0.0 | 0.0
| HCB | 100.0 | 0.0 | 0.0
| JPT | 100.0 | 0.0 | 0.0
| YRI | 100.0 | 0.0 | 0.0
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 100.0 | 0.0 | 0.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}a variation in [[CYP2D6]]