{{Rsnum
|rsid=1977882
|Chromosome=9
|position=17899608
|Orientation=plus
|GMAF=0.101
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 68.1 | 30.1 | 1.8
| HCB | 93.4 | 6.6 | 0.0
| JPT | 93.8 | 6.2 | 0.0
| YRI | 84.4 | 14.3 | 1.4
| ASW | 78.9 | 17.5 | 3.5
| CHB | 93.4 | 6.6 | 0.0
| CHD | 94.5 | 5.5 | 0.0
| GIH | 84.2 | 15.8 | 0.0
| LWK | 90.9 | 9.1 | 0.0
| MEX | 75.9 | 20.7 | 3.4
| MKK | 84.0 | 14.7 | 1.3
| TSI | 71.6 | 25.5 | 2.9
| HapMapRevision=28
}}