{{Rsnum
|rsid=2067615
|Gene=RFX4
|Chromosome=12
|position=106755644
|Orientation=plus
|GMAF=0.3981
|Gene_s=RFX4,RPL23P10
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 21.2 | 48.7 | 30.1
| HCB | 26.7 | 53.3 | 20.0
| JPT | 25.7 | 46.0 | 28.3
| YRI | 0.7 | 15.1 | 84.2
| ASW | 0.0 | 33.3 | 66.7
| CHB | 26.7 | 53.3 | 20.0
| CHD | 35.8 | 45.0 | 19.3
| GIH | 21.8 | 56.4 | 21.8
| LWK | 0.0 | 20.0 | 80.0
| MEX | 25.9 | 36.2 | 37.9
| MKK | 4.5 | 31.4 | 64.1
| TSI | 21.0 | 52.0 | 27.0
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583979
  |Trait=Heart rate
  |Title=Identification of heart rate-associated loci and their effects on cardiac conduction and rhythm disorders.
  |RiskAllele=A
  |Pval=2E-9
  |OR=.28
  |ORtxt=[0.19-0.36] unit increase
  }}

{{ population diversity
| geno1 = (A;A)
| geno2 = (A;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 20.0 | 45.0 | 35.0
| HCB | 20.0 | 48.9 | 31.1
| JPT | 24.4 | 55.6 | 20.0
| YRI | 0.0 | 15.0 | 85.0
| ASW | 0.0 | 32.7 | 67.3
| CHD | 38.8 | 42.4 | 18.8
| GIH | 20.5 | 58.0 | 21.6
| LWK | 0.0 | 21.1 | 78.9
| MEX | 24.0 | 38.0 | 38.0
| MKK | 4.9 | 31.5 | 63.6
| TSI | 24.4 | 47.7 | 27.9
}}

{{on chip | Affy GenomeWide 6}}