{{Rsnum
|rsid=2227935
|Gene=BLM
|Chromosome=15
|position=90782869
|Orientation=plus
|GMAF=0.05326
|Gene_s=BLM
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 91.2 | 8.8 | 0.0
| HCB | 100.0 | 0.0 | 0.0
| JPT | 99.1 | 0.9 | 0.0
| YRI | 88.4 | 11.6 | 0.0
| ASW | 75.4 | 21.1 | 3.5
| CHB | 100.0 | 0.0 | 0.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 90.1 | 9.9 | 0.0
| LWK | 82.6 | 16.5 | 0.9
| MEX | 90.9 | 7.3 | 1.8
| MKK | 84.3 | 15.0 | 0.7
| TSI | 93.0 | 7.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}