{{Rsnum
|rsid=2229437
|Gene=PRCP
|Chromosome=11
|position=82853252
|Orientation=minus
|GMAF=0.1382
|Gene_s=PRCP
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;C)
|geno3=(C;C)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;C)
| geno3=(C;C)
| CEU | 81.5 | 16.9 | 1.5
| HCB | 88.9 | 11.1 | 0.0
| JPT | 90.9 | 9.1 | 0.0
| YRI | 85.7 | 14.3 | 0.0
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 88.9 | 11.1 | 0.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}