{{Rsnum
|rsid=2230345
|Gene=GRK5
|Chromosome=10
|position=121086097
|Orientation=plus
|GMAF=0.08724
|Gene_s=GRK5
|Assembly=GRCh37.p10
|GenomeBuild=37.5
|dbSNPBuild=138
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;T)
|geno3=(T;T)
}}
{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 95.2 | 4.8 | 0.0
| HCB | 97.7 | 2.3 | 0.0
| JPT | 100.0 | 0.0 | 0.0
| YRI | 49.2 | 42.6 | 8.2
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 97.7 | 2.3 | 0.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}