{{Rsnum
|rsid=2230820
|Gene=DDAH1
|Chromosome=1
|position=85350451
|Orientation=minus
|GMAF=0.1442
|Gene_s=DDAH1
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 63.4 | 32.1 | 4.5
| HCB | 67.4 | 29.6 | 3.0
| JPT | 85.0 | 15.0 | 0.0
| YRI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| ASW | 91.1 | 8.9 | 0.0
| CHB | 67.4 | 29.6 | 3.0
| CHD | 65.1 | 32.1 | 2.8
| GIH | 81.2 | 17.8 | 1.0
| LWK | 98.2 | 1.8 | 0.0
| MEX | 63.8 | 34.5 | 1.7
| MKK | 99.4 | 0.6 | 0.0
| TSI | 71.0 | 26.0 | 3.0
| HapMapRevision=28
}}