{{Rsnum
|rsid=2298007
|Gene=MT-ATP6
|Chromosome=MT
|position=8794
|Orientation=plus
|GMAF=0.07951
|Gene_s=MT-ATP6
|Assembly=GRCh37.p10
|GenomeBuild=37.5
|dbSNPBuild=138
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}
{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 100.0 | 0.0 | 0.0
| HCB | 86.0 | 0.0 | 14.0
| JPT | 95.5 | 0.0 | 4.5
| YRI | 100.0 | 0.0 | 0.0
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 86.0 | 0.0 | 14.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}