{{Rsnum
|rsid=2853579
|Gene=ABCA1
|Chromosome=9
|position=104828991
|Orientation=minus
|GMAF=0.3531
|Gene_s=ABCA1
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;C)
|geno3=(C;C)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;C)
| geno3=(C;C)
| CEU | 0.0 | 25.7 | 74.3
| HCB | 54.7 | 40.1 | 5.1
| JPT | 32.7 | 46.9 | 20.4
| YRI | 24.5 | 53.1 | 22.4
| ASW | 17.9 | 48.2 | 33.9
| CHB | 54.7 | 40.1 | 5.1
| CHD | 50.9 | 39.8 | 9.3
| GIH | 4.0 | 21.8 | 74.3
| LWK | 24.5 | 52.7 | 22.7
| MEX | 7.1 | 33.9 | 58.9
| MKK | 12.4 | 50.3 | 37.3
| TSI | 1.0 | 27.5 | 71.6
| HapMapRevision=28
}}