{{Rsnum
|rsid=285589
|Gene=PDZRN4
|Chromosome=12
|position=41550605
|Orientation=plus
|GMAF=0.2498
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|Gene_s=PDZRN4
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 0.0 | 15.6 | 84.4
| HCB | 2.3 | 38.6 | 59.1
| JPT | 9.1 | 38.6 | 52.3
| YRI | 29.0 | 54.8 | 16.1
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 2.3 | 38.6 | 59.1
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}