{{Rsnum
|rsid=348495
|Chromosome=4
|position=45182425
|Orientation=minus
|GMAF=0.4674
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 35.4 | 43.4 | 21.2
| HCB | 10.9 | 45.3 | 43.8
| JPT | 19.5 | 43.4 | 37.2
| YRI | 8.8 | 39.5 | 51.7
| ASW | 10.5 | 33.3 | 56.1
| CHB | 10.9 | 45.3 | 43.8
| CHD | 10.1 | 35.8 | 54.1
| GIH | 44.6 | 46.5 | 8.9
| LWK | 18.2 | 42.7 | 39.1
| MEX | 34.5 | 39.7 | 25.9
| MKK | 8.3 | 45.5 | 46.2
| TSI | 42.2 | 34.3 | 23.5
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583978
  |Trait=Body mass index
  |Title=A meta-analysis identifies new loci associated with body mass index in individuals of African ancestry.
  |RiskAllele=G
  |Pval=2E-10
  |OR=.05
  |ORtxt=[0.035-0.067] unit increase
  |OA=1
}}

{{ population diversity
| geno1 = (C;C)
| geno2 = (C;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 42.4 | 32.2 | 25.4
| HCB | 11.1 | 40.0 | 48.9
| JPT | 22.2 | 46.7 | 31.1
| YRI | 5.0 | 40.0 | 55.0
| ASW | 10.2 | 34.7 | 55.1
| CHD | 9.4 | 40.0 | 50.6
| GIH | 46.6 | 46.6 | 6.8
| LWK | 18.9 | 41.1 | 40.0
| MEX | 36.0 | 38.0 | 26.0
| MKK | 9.1 | 45.5 | 45.5
| TSI | 36.4 | 37.5 | 26.1
}}
{{on chip | Affy GenomeWide 6}}