{{Rsnum
|rsid=3756648
|Gene=HMMR
|Chromosome=5
|position=163464888
|Orientation=minus
|GMAF=0.3517
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|Gene_s=HMMR
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 28.3 | 49.6 | 22.1
| HCB | 59.9 | 38.0 | 2.2
| JPT | 69.9 | 28.3 | 1.8
| YRI | 43.5 | 47.6 | 8.8
| ASW | 43.9 | 50.9 | 5.3
| CHB | 59.9 | 38.0 | 2.2
| CHD | 55.0 | 39.4 | 5.5
| GIH | 44.6 | 42.6 | 12.9
| LWK | 53.6 | 40.9 | 5.5
| MEX | 43.1 | 50.0 | 6.9
| MKK | 39.1 | 46.2 | 14.7
| TSI | 23.5 | 47.1 | 29.4
| HapMapRevision=28
}}{{PMID|19064580}} [[breast cancer]]
*[[rs10515860]] [odds ratio (OR; AA/GG), 0.85; 95% confidence interval (CI), 0.65-1.12; P(trend) = 0.9], 
*[[rs299290]] [OR (CC/TT), 1.00; 95% CI, 0.87-1.15; P(trend) = 0.7], 
*[[rs3756648]] ([[rs7712023]]) [OR (TT/CC), 0.93; 95% CI, 0.84-1.02; P(trend) = 0.1], 
*[[rs299284]] [OR (TT/CC), 1.01; 95% CI, 0.76-1.35; P(trend) = 0.5], and 
*[[rs13183712]] [OR (TT/GG), 1.04; 95% CI, 0.88-1.23; P(trend) = 0.6].

{{on chip | 23andMe v3}}
{{on chip | 23andMe v4}}
{{on chip | Affy GenomeWide 6}}
{{on chip | Illumina Human 1M}}