{{Rsnum
|rsid=4589502
|Chromosome=15
|Orientation=plus
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|position=66862731
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 86.6 | 12.5 | 0.9
| HCB | 73.0 | 23.4 | 3.6
| JPT | 72.6 | 25.7 | 1.8
| YRI | 35.4 | 48.3 | 16.3
| ASW | 43.9 | 43.9 | 12.3
| CHB | 73.0 | 23.4 | 3.6
| CHD | 68.8 | 28.4 | 2.8
| GIH | 85.1 | 14.9 | 0.0
| LWK | 38.2 | 41.8 | 20.0
| MEX | 43.1 | 43.1 | 13.8
| MKK | 53.8 | 38.5 | 7.7
| TSI | 85.3 | 14.7 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto
|PMID=24658283
|Title=A genome-wide gene-environment interaction analysis for tobacco smoke and lung cancer susceptibility
}}