{{Rsnum
|rsid=4738119
|Gene=EYA1
|Chromosome=8
|position=71220245
|Orientation=plus
|GMAF=0.3053
|Gene_s=EYA1
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;C)
|geno3=(C;C)
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;C)
| geno3=(C;C)
| CEU | 18.5 | 53.7 | 27.8
| HCB | 81.4 | 18.6 | 0.0
| JPT | 84.4 | 15.6 | 0.0
| YRI | 69.8 | 28.6 | 1.6
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 81.4 | 18.6 | 0.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}