{{Rsnum
|rsid=6127471
|Gene=KIAA1755
|Chromosome=20
|position=38215636
|Orientation=plus
|GMAF=0.4132
|Gene_s=KIAA1755
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 27.4 | 57.5 | 15.0
| HCB | 27.0 | 48.9 | 24.1
| JPT | 24.8 | 53.1 | 22.1
| YRI | 61.2 | 35.4 | 3.4
| ASW | 40.4 | 54.4 | 5.3
| CHB | 27.0 | 48.9 | 24.1
| CHD | 28.4 | 45.0 | 26.6
| GIH | 29.7 | 49.5 | 20.8
| LWK | 63.6 | 32.7 | 3.6
| MEX | 25.9 | 58.6 | 15.5
| MKK | 47.4 | 41.0 | 11.5
| TSI | 26.5 | 58.8 | 14.7
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583979
  |Trait=Heart rate
  |Title=Identification of heart rate-associated loci and their effects on cardiac conduction and rhythm disorders.
  |RiskAllele=C
  |Pval=5E-29
  |OR=.43
  |ORtxt=[0.34-0.52] unit increase
  }}

{{ population diversity
| geno1 = (C;C)
| geno2 = (C;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 27.4 | 57.5 | 15.0
| HCB | 32.6 | 44.2 | 23.3
| JPT | 24.4 | 52.3 | 23.3
| YRI | 60.2 | 35.4 | 4.4
| ASW | 38.8 | 55.1 | 6.1
| CHD | 28.2 | 43.5 | 28.2
| GIH | 29.5 | 48.9 | 21.6
| LWK | 66.7 | 30.0 | 3.3
| MEX | 24.0 | 62.0 | 14.0
| MKK | 46.9 | 41.3 | 11.9
| TSI | 25.0 | 59.1 | 15.9
}}

{{on chip | Illumina Human 1M}}