{{Rsnum
|rsid=666174
|Chromosome=9
|Orientation=minus
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|Gene=ASS1
|position=130486529
|Gene_s=ASS1
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 46.9 | 41.6 | 11.5
| HCB | 15.3 | 43.1 | 41.6
| JPT | 15.9 | 54.9 | 29.2
| YRI | 61.2 | 32.0 | 6.8
| ASW | 63.2 | 29.8 | 7.0
| CHB | 15.3 | 43.1 | 41.6
| CHD | 12.0 | 53.7 | 34.3
| GIH | 27.7 | 52.5 | 19.8
| LWK | 59.1 | 31.8 | 9.1
| MEX | 37.9 | 46.6 | 15.5
| MKK | 57.7 | 40.4 | 1.9
| TSI | 50.0 | 46.1 | 3.9
| HapMapRevision=28
}}[[ASS1]] - Argininosuccinate synthase 1

{{on chip | Affy GenomeWide 6}}