{{Rsnum
|rsid=6813183
|Gene=LPHN3
|Chromosome=4
|position=61903413
|Orientation=plus
|GMAF=0.3898
|Gene_s=LPHN3
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 44.6 | 44.6 | 10.8
| HCB | 26.7 | 53.3 | 20.0
| JPT | 18.2 | 63.6 | 18.2
| YRI | 38.1 | 49.2 | 12.7
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 26.7 | 53.3 | 20.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}