{{Rsnum
|rsid=7330796
|Chromosome=13
|Orientation=plus
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|Gene=TBC1D4
|position=75324027
|Gene_s=TBC1D4
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 82.9 | 16.2 | 0.9
| HCB | 72.4 | 26.9 | 0.7
| JPT | 70.3 | 27.0 | 2.7
| YRI | 17.9 | 45.5 | 36.6
| ASW | 31.6 | 47.4 | 21.1
| CHB | 72.4 | 26.9 | 0.7
| CHD | 80.4 | 18.7 | 0.9
| GIH | 78.2 | 20.8 | 1.0
| LWK | 20.0 | 51.8 | 28.2
| MEX | 58.9 | 35.7 | 5.4
| MKK | 18.6 | 44.9 | 36.5
| TSI | 71.3 | 26.7 | 2.0
| HapMapRevision=28
}}
{{on chip | Affy GenomeWide 6}}