{{Rsnum
|rsid=7586879
|Gene=ADCY3
|Chromosome=2
|position=24894108
|Orientation=plus
|GMAF=0.4628
|Gene_s=ADCY3
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 40.7 | 52.2 | 7.1
| HCB | 39.4 | 48.9 | 11.7
| JPT | 38.9 | 41.6 | 19.5
| YRI | 0.7 | 20.4 | 78.9
| ASW | 7.1 | 39.3 | 53.6
| CHB | 39.4 | 48.9 | 11.7
| CHD | 37.6 | 48.6 | 13.8
| GIH | 39.6 | 46.5 | 13.9
| LWK | 0.0 | 17.3 | 82.7
| MEX | 56.9 | 34.5 | 8.6
| MKK | 5.8 | 30.8 | 63.5
| TSI | 45.1 | 46.1 | 8.8
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583978
  |Trait=Body mass index
  |Title=A meta-analysis identifies new loci associated with body mass index in individuals of African ancestry.
  |RiskAllele=T
  |Pval=4E-8
  |OR=.05
  |ORtxt=[0.029-0.065] unit increase
  |OA=1
}}

{{ population diversity
| geno1 = (C;C)
| geno2 = (C;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 40.7 | 52.2 | 7.1
| HCB | 44.2 | 44.2 | 11.6
| JPT | 36.0 | 46.5 | 17.4
| YRI | 0.9 | 19.5 | 79.6
| ASW | 8.2 | 38.8 | 53.1
| CHD | 36.5 | 48.2 | 15.3
| GIH | 38.6 | 50.0 | 11.4
| LWK | 0.0 | 20.0 | 80.0
| MEX | 58.0 | 34.0 | 8.0
| MKK | 6.3 | 31.5 | 62.2
| TSI | 50.0 | 42.0 | 8.0
}}
{{on chip | Affy GenomeWide 6}}