{{Rsnum
|rsid=8050896
|Chromosome=16
|position=66124833
|Orientation=plus
|GMAF=0.1331
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;T)
|geno3=(T;T)
|Gene=LOC101927676
|Gene_s=LOC101927676
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 88.5 | 10.6 | 0.9
| HCB | 92.7 | 7.3 | 0.0
| JPT | 98.2 | 1.8 | 0.0
| YRI | 38.1 | 45.6 | 16.3
| ASW | 41.1 | 48.2 | 10.7
| CHB | 92.7 | 7.3 | 0.0
| CHD | 94.5 | 5.5 | 0.0
| GIH | 91.1 | 8.9 | 0.0
| LWK | 41.8 | 48.2 | 10.0
| MEX | 79.3 | 20.7 | 0.0
| MKK | 46.8 | 42.3 | 10.9
| TSI | 87.3 | 12.7 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23241943
  |Trait=Response to antipsychotic treatment
  |Title=Genome-wide association study of patient-rated and clinician-rated global impression of severity during antipsychotic treatment.
  |RiskAllele=T
  |Pval=4E-8
  |OR=NR
  |ORtxt=NR
  |OA=1
}}

{{ population diversity
| geno1 = (A;A)
| geno2 = (A;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 84.7 | 15.3 | 0.0
| HCB | 95.6 | 4.4 | 0.0
| JPT | 95.6 | 4.4 | 0.0
| YRI | 43.3 | 41.7 | 15.0
| ASW | 41.7 | 50.0 | 8.3
| CHD | 92.9 | 7.1 | 0.0
| GIH | 92.0 | 8.0 | 0.0
| LWK | 41.1 | 48.9 | 10.0
| MEX | 78.0 | 22.0 | 0.0
| MKK | 46.9 | 43.4 | 9.8
| TSI | 85.2 | 14.8 | 0.0
}}
{{on chip | Affy GenomeWide 6}}