{{Rsnum
|rsid=826838
|Gene=CPNE8
|Chromosome=12
|position=38712929
|Orientation=plus
|GMAF=0.4155
|Gene_s=CPNE8
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 24.8 | 48.7 | 26.5
| HCB | 2.9 | 34.3 | 62.8
| JPT | 3.5 | 23.0 | 73.5
| YRI | 39.7 | 45.2 | 15.1
| ASW | 35.1 | 52.6 | 12.3
| CHB | 2.9 | 34.3 | 62.8
| CHD | 3.7 | 32.1 | 64.2
| GIH | 11.9 | 41.6 | 46.5
| LWK | 50.9 | 34.5 | 14.5
| MEX | 15.5 | 50.0 | 34.5
| MKK | 32.1 | 50.6 | 17.3
| TSI | 9.9 | 52.5 | 37.6
| HapMapRevision=28
}}{{PMID Auto GWAS
  |PMID=23583979
  |Trait=Heart rate
  |Title=Identification of heart rate-associated loci and their effects on cardiac conduction and rhythm disorders.
  |RiskAllele=C
  |Pval=4E-9
  |OR=.23
  |ORtxt=[0.15-0.32] unit increase
  }}

{{ population diversity
| geno1 = (C;C)
| geno2 = (C;T)
| geno3 = (T;T)
| CEU | 25.4 | 52.5 | 22.0
| HCB | 2.2 | 35.6 | 62.2
| JPT | 2.2 | 26.7 | 71.1
| YRI | 43.3 | 41.7 | 15.0
| ASW | 34.7 | 53.1 | 12.2
| CHD | 4.7 | 28.2 | 67.1
| GIH | 12.5 | 42.0 | 45.5
| LWK | 51.1 | 31.1 | 17.8
| MEX | 18.0 | 46.0 | 36.0
| MKK | 33.6 | 49.0 | 17.5
| TSI | 10.3 | 50.6 | 39.1
}}

{{on chip | Affy GenomeWide 6}}