{{Rsnum
|rsid=917692
|Chromosome=18
|Orientation=minus
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
|position=28326032
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 0.0 | 0.0 | 100.0
| HCB | 0.0 | 0.0 | 100.0
| JPT | 0.0 | 0.0 | 100.0
| YRI | 0.0 | 1.6 | 98.4
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 0.0 | 0.0 | 100.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}