{{Rsnum
|rsid=9512491
|Chromosome=13
|position=27012736
|Orientation=plus
|GMAF=0.07071
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;G)
|geno3=(G;G)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 0.9 | 31.9 | 67.3
| HCB | 0.7 | 5.1 | 94.2
| JPT | 0.0 | 10.6 | 89.4
| YRI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| ASW | 1.9 | 22.2 | 75.9
| CHB | 0.7 | 5.1 | 94.2
| CHD | 0.0 | 8.3 | 91.7
| GIH | 1.0 | 9.9 | 89.1
| LWK | 0.0 | 11.8 | 88.2
| MEX | 0.0 | 15.5 | 84.5
| MKK | 0.6 | 12.3 | 87.1
| TSI | 0.0 | 18.6 | 81.4
| HapMapRevision=28
}}