{{Rsnum
|rsid=9618
|Gene=MPC2
|Chromosome=1
|position=167924521
|Orientation=minus
|GMAF=0.3921
|Gene_s=MPC2
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|geno1=(C;C)
|geno2=(C;T)
|geno3=(T;T)
}}{{ population diversity
| geno1=(C;C)
| geno2=(C;T)
| geno3=(T;T)
| CEU | 43.4 | 46.0 | 10.6
| HCB | 64.2 | 30.7 | 5.1
| JPT | 62.8 | 36.3 | 0.9
| YRI | 12.9 | 36.7 | 50.3
| ASW | 14.0 | 59.6 | 26.3
| CHB | 64.2 | 30.7 | 5.1
| CHD | 69.7 | 27.5 | 2.8
| GIH | 55.4 | 39.6 | 5.0
| LWK | 11.8 | 37.3 | 50.9
| MEX | 24.1 | 51.7 | 24.1
| MKK | 21.2 | 46.8 | 32.1
| TSI | 40.2 | 52.0 | 7.8
| HapMapRevision=28
}}