{{Rsnum
|rsid=9659239
|Chromosome=MT
|Orientation=plus
|geno1=(A;A)
|geno2=(A;G)
|geno3=(G;G)
|position=5774
|Assembly=GRCh38
|GenomeBuild=38.1
|dbSNPBuild=141
|Gene=LOC100131754
}}{{ population diversity
| geno1=(A;A)
| geno2=(A;G)
| geno3=(G;G)
| CEU | 0.0 | 0.0 | 100.0
| HCB | 0.0 | 0.0 | 100.0
| JPT | 0.0 | 0.0 | 100.0
| YRI | 14.5 | 0.0 | 85.5
| ASW | 0.0 | 0.0 | 0.0
| CHB | 0.0 | 0.0 | 100.0
| CHD | 0.0 | 0.0 | 0.0
| GIH | 0.0 | 0.0 | 0.0
| LWK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MEX | 0.0 | 0.0 | 0.0
| MKK | 0.0 | 0.0 | 0.0
| TSI | 0.0 | 0.0 | 0.0
| HapMapRevision=28
}}